Корпункт:
Друзья, не знаю какой будет Ваша реакция, но хотелось бы использовать предложенную Республикую платформу в полном объеме. Не знаю какая у кого цель, но хотелось бы верить что мы все хотим по максимуму (максимальное количество имен) увековечить имена участников Великой Отечественной войны.
Может объявим Акцию по Республике "Внести до 9 Мая 1000 имен земляков в разделы участники войны, фронтовики, труженики тыла по своим районам".
На сегодня цифры плачевные! Судите сами.
| 1 | Ново-Савиновский и Авиастроительный | |||
| 2 | Кировский и Московский | |||
| 3 | Приволжский и Вахитовский | |||
| 4 | Советский | |||
| 5 | Центральный и Автозаводский | |||
| 6 | Комсомольский | |||
| 7 | Тукаевский | 3 | ||
| 8 | Агрызский | 4 | ||
| 9 | Азнакаевский | 9 | 1 | |
| 10 | Аксубаевский | |||
| 11 | Актанышский | |||
| 12 | Алькеевский | |||
| 13 | Алексеевский | |||
| 14 | Альметьвский | 37 | 8 | |
| 15 | Кайбицский | |||
| 16 | Апастовский | |||
| 17 | Арский | |||
| 18 | Атнинский | |||
| 19 | Бавлинский | |||
| 20 | Ютазинский | |||
| 21 | Балтасинский | |||
| 22 | Бугульминский | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Буинский | |||
| 24 | Верхнеуслонский | |||
| 25 | Высокогорский | |||
| 26 | Дрожжановский | 1 | ||
| 27 | Елабужский | 27 | 14 | 6 |
| 28 | Заинский | |||
| 29 | Зеленодольский | |||
| 30 | Камско-Устьинский | |||
| 31 | Кукморкий | |||
| 32 | Лаишевский | |||
| 33 | Лениногорский | |||
| 34 | Мамадышский | |||
| 35 | Менделеевский | 2 | ||
| 36 | Мензелинский | |||
| 37 | Нижнекамский | |||
| 38 | Нурлатский | |||
| 39 | Пестречинский | |||
| 40 | Рыбно-Слободский | |||
| 41 | Сабинский | |||
| 42 | Тюлячинский | |||
| 43 | Сармановский | 18 | ||
| 44 | Муслюмовский | |||
| 45 | Спасский | >100 | >25 | 16 |
| 46 | Тетюшский | |||
| 47 | Черемшанский | |||
| 48 | Чистопольский и Новошешминский | |||
| Итого: | 204 | 50 | 25 | |
Друзья, не ужели у нас так мало ветеранов????
В первой графе наименование района, вторая графа количество внесенных имен фронтовиков, в третей графе количество имен тружеников тыла, в четвертой графе рассказы ветеранов....
В строках, где нет цифр, значит нет ни одного имени!
